Déductions des cotisations au RPC et à l’AE
Payworks croit qu’il est important de participer aux collectivités dans lesquelles ses employés travaillent, vivent et élèvent leurs familles.
Apprenez à mieux gérer vos paies grâce à une série de vidéos ou confiez la gestion des ressources humaines, de l’emploi du temps et de la présence de vos employés à un fournisseur externe.
| 2011 | 2012 | |
| Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec | ||
| Maximum des gains ouvrant droit à pension annuel | 48,300.00 $ | 50,100.00 $ |
| Exemption de base annuelle | 3,500.00 $ | 3,500.00 $ |
| Maximum des gains cotisables annuel | 44,800.00 $ | 46,600.00 $ |
| Taux de cotisation | 4.95% | 4.95% |
| Maximum des cotisations salariales annuel | 2,217.60 $ | 2,306.70 $ |
| Maximum des cotisations patronales annuel | 2,217.60 $ | 2,306.70 $ |
| Assurance emploi (AE) – Employés autres que ceux du Québec | ||
| Maximum de la rémunération assurable annuel | 44,200.00 $ | 45,900.00 $ |
| Taux des cotisations salariales | 1.78% | 1.83% |
| Taux des cotisations patronales | 2.492% | 2.562% |
| Maximum des cotisations salariales annuel | 786.76 $ | 839.97 $ |
| Maximum des cotisations patronales annuel | 1,101.46 $ | 1,175.96 $ |
| Assurance emploi (AI) – Employés du Québec | ||
| Maximum de la rémunération assurable annuel | 44,200.00 $ | 45,900.00 $ |
| Taux des cotisations salariales | 1.41% | 1.47% |
| Taux des cotisations patronales | 1.974% | 2.058% |
| Maximum des cotisations salariales annuel | 623.22 $ | 674.73 $ |
| Maximum des cotisations patronales annuel | 872.51 $ | 944.62 $ |
| RQAP – Employés du Québec | ||
| Maximum de la rémunération assurable annuel | 64,000.00 $ | 66,000.00 $ |
| Taux des cotisations salariales | 0.537% | 0.559% |
| Taux des cotisations patronales | 0.752% | 0.782% |
| Maximum des cotisations salariales annuel | 343.68 $ | 368.94 $ |
| Maximum des cotisations patronales annuel | 481.28 $ | 516.12 $ |





