Congés pour obligations familiales et de maternité
Payworks croit qu’il est important de participer aux collectivités dans lesquelles ses employés travaillent, vivent et élèvent leurs familles.
Payworks est en voie de devenir le chef de file à l’échelle nationale dans le domaine des solutions globales pour la gestion de la main-d’œuvre.
Communiquez avec un bureau de Payworks.
Exigences et droits relatifs aux congés pour obligations familiales et de maternité - Gouvernements fédéral, des provinces.
| Durée du congé (en semaines) | |||
| Maternité | Parental | Adoption | |
| Colombie Britannique | 17 | 37 | 37 |
| Alberta | 15 | 37 | 37 |
| Saskatchewan | 18 | 37 | 18 |
| Manitoba | 17 | 37 | 37 |
| Ontario | 17 | 37 | 37 |
| Québec | 18 | 52 | 52 |
| Nouveau Brunswick | 17 | 37 | 37 |
| Nouvelle Écosse | 17 | 52 | 52 |
| Île du Prince Édouard | 17 | 35 | 52 |
| Terre-Neuve et Labrador | 17 | 35 | 17 |
| Yukon | 17 | 37 | 37 |
| Territoires du Nord Ouest | 17 | 37 | 37 |
| Nunavut | 17 | 37 | 37 |
| Gouvernement fédéral | 17 | 37 | 37 |




