Des faits
pas seulement des chiffres
pas seulement des chiffres
Salaire minimum au Canada et par province ou territoire
| Alberta | 8,80 $ |
| Colombie Britannique | 8,00 $ 6,00 $Premier emploi (500 heures) |
| Saskatchewan | 9,25 $ |
| Manitoba | 9,00 $ |
| Ontario | 10,25 $ Travailleurs non spécialisés
8,90 $ Serveurs d’alcool 9,60 $ Étudiants de moins de 18 ans (moins de 28 heures par semaine) |
| Québec | 9,00 $ Travailleurs non spécialisés (9,50 $ au 1er mai 2010) 8,00 $ Travailleurs à pourboire (8,25 $ au 1er mai 2010) |
| Nouveau Brunswick | 8,50 $
(9,00 $ au 1er septembre 2010) |
| Nouvelle Écosse | 9,20 $ (9,65 $ au 1er octobre 2010) |
| Île du Prince Édouard | 8,40 $ |
| Terre Neuve et Labrador | 9,50 $ (10,00 $ au 1er juillet 2010) |
| Yukon | 8,93 $ |
| Territoires du Nord Ouest | 9,00 $ ($10.00 au 1er avril 2011) |
| Nunavut | 10,00 $ |
| Taux fédéral | Taux en vigueur dans la province ou le territoire où le travail est effectué |

