Des faits
pas seulement des chiffres
pas seulement des chiffres
Rémunération des jours de congé et des jours fériés
| Rémunération des jours de congé et des jours fériés - Travaillés | |
| Colombie Britannique | Taux et demi pour les 11 premières heures, taux double par la suite, plus un jour de congé additionnel avec salaire |
| Alberta | Taux et demi plus taux de base, ou taux de base avec un jour de congé additionnel |
| Saskatchewan | Taux et demi plus taux de base |
| Manitoba | Taux et demi plus taux de base |
| Ontario | Taux et demi plus taux pour jour férié, ou taux de base plus un jour de congé avec taux pour jour férié |
| Québec | Taux double, ou taux de base plus un jour de congé additionnel avec salaire |
| Nouveau Brunswick | Taux et demi plus taux de base |
| Nouvelle Écosse | Taux et demi plus taux de base |
| Île du Prince Édouard | Taux et demi plus taux de base, ou taux de base plus un jour de congé additionnel avec salaire |
| Terre-Neuve | Taux double, ou un jour de congé additionnel avec salaire dans les 30 jours, ou un jour de congé additionnel |
| Yukon | Toutes les heures travaillées donnent droit à une rémunération pour heures supplémentaires, ou au taux de base plus un jour de congé additionnel avec salaire |
| Territoires du Nord Ouest | Taux et demi plus taux de base, ou taux de base plus un jour de congé avec salaire |
| Nunavut | Taux et demi plus taux de base, ou taux de base plus un jour de congé avec salaire |
| Gouvernement fédéral | Taux et demi plus taux de base |

