Des faits
pas seulement des chiffres
pas seulement des chiffres
Périodes de préavis de cessation d’emploi
![]() |
|
| Jusqu’à 3 mois | Aucune |
| De 3 mois à 1 an | 1 semaine |
| Après 1 an | 2 semaines |
| Après 3 ans | 3 semaines, plus 1 semaine pour chaque année de service supplémentaire, jusqu’à concurrence de 8 ans |
|
|
| Jusqu’à 3 mois | Aucune |
| De 3 mois à 2 an | 1 semaine |
| De 2 à 4 ans | 2 semaines |
| De 4 à 6 ans | 4 semaines |
| De 6 à 8 ans | 5 semaines |
| De 8 à 10 ans | 6 semaines |
| 10 ans ou plus | 8 semaines |
|
|
| Jusqu’à 3 mois | Aucune |
| De 3 mois à 1 an | 1 semaine |
| De 1 à 3 ans | 2 semaines |
| De 3 à 5 ans | 4 semaines |
| De 5 à 10 ans | 6 semaines |
| 10 ans ou plus | 8 semaines |
|
|
| Moins de 1 an | 1 semaine |
| 1 an mais moins de 3 ans | 2 semaines |
| 3 ans mais moins de 5 ans | 4 semaines |
| 5 ans mais moins de 10 ans | 6 semaines |
| 10 ans ou plus | 8 semaines |
|
|
| Less than 3 months | Aucune |
| 3 months but less than 1 year | 1 semaine |
| 1 an mais moins de 3 ans | 2 semaines |
| 3 ans mais moins de 4 ans | 3 semaines |
| 4 ans mais moins de 5 ans | 4 semaines |
| 5 ans mais moins de 6 ans | 5 semaines |
| 6 ans mais moins de 7 ans | 6 semaines |
| 7 ans mais moins de 8 ans | 7 semaines |
| 8 ans ou plus | 8 semaines |
|
|
| Jusqu’à 3 mois | Aucune |
| De 3 mois à 1 an | 1 semaine |
| De 1 à 5 ans | 2 semaines |
| De 5 à 10 ans | 4 semaines |
| De 10 à 15 ans | 6 semaines |
| 15 ans ou plus | 8 semaines |
|
|
| less than 6 months | Aucune |
| De 6 mois à 5 an | 2 semaines |
| 5 ans ou plus | 4 semaines |
|
|
| Jusqu’à 3 mois | Aucune |
| De 3 mois à 2 an | 1 semaine |
| De 2 à 5 ans | 2 semaines |
| De 5 à 10 ans | 4 semaines |
| 10 ans ou plus | 8 semaines |
|
|
| less than 6 months | Aucune |
| De 6 mois à 5 an | 2 semaines |
| De 5 à 10 ans | 4 semaines |
| De 10 à 15 ans | 6 semaines |
| 15 ans ou plus | 8 semaines |
|
|
| Jusqu’à 3 mois | Aucune |
| De 3 mois à 2 an | 1 semaine |
| De 2 à 5 ans | 2 semaines |
| De 5 à 10 ans | 3 semaines |
| De 10 à 15 ans | 4 semaines |
| 15 ans ou plus | 6 semaines |
|
|
| Less than 6 months | Aucune |
| 6 months but less than 1 year | 1 semaine |
| 1 an mais moins de 3 ans | 2 semaines |
| 3 ans mais moins de 4 ans | 3 semaines |
| 4 ans mais moins de 5 ans | 4 semaines |
| 5 ans mais moins de 6 ans | 5 semaines |
| 6 ans mais moins de 7 ans | 6 semaines |
| 7 ans mais moins de 8 ans | 7 semaines |
| 8 ans ou plus | 8 semaines |
|
|
| Less than 3 months | Aucune |
| 3 months but less than 3 years | 2 semaines |
| 3 ans mais moins de 4 ans | 3 semaines |
| 4 ans mais moins de 5 ans | 4 semaines |
| 5 ans mais moins de 6 ans | 5 semaines |
| 6 ans mais moins de 7 ans | 6 semaines |
| 7 ans mais moins de 8 ans | 7 semaines |
| 8 ans ou plus | 8 semaines |
|
|
| Less than 3 months | Aucune |
| 3 months but less than 3 years | 2 semaines |
| 3 ans mais moins de 4 ans | 3 semaines |
| 4 ans mais moins de 5 ans | 4 semaines |
| 5 ans mais moins de 6 ans | 5 semaines |
| 6 ans mais moins de 7 ans | 6 semaines |
| 7 ans mais moins de 8 ans | 7 semaines |
| 8 ans ou plus | 8 semaines |
|
|
| Moins de 3 mois | Aucune |
| Plus de 3 mois | 2 semaines |


