Des faits
pas seulement des chiffres
pas seulement des chiffres
Taux de rémunération pour les congés payés
Calcul du taux de rémunération pour les congés payés en fonction du salaire fixe, des allocations, des bonis, des commissions, des jetons de présence, des revenus de différentes sources, des indemnités de cessation d’emploi et des avantages imposables.
| ENTREZ : Y = compris | N = exclus | * = à déterminer |
| Salaire fixe | ||||||||||||||
| Type de rémunération | Fed | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
| Indemnité de présence | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Heures supplémentaires | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Salaire rétroactif | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Prime de poste | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Indemnité de disponibilité | Y | N | N | Y | N | Y | Y | * | Y | Y | N | Y7 | Y | Y |
| Rémunération des jours fériés | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paie de vacances déjà versée | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N | * | * |
| Allocations | ||||||||||||||
| Type de rémunération | Fed | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
| Automobile | N7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Vêtements | N7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Logement | N7 | N | N | N | N | Y9 | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Repas | N7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Déménagement | N7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Outil | N7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Déplacements | N7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Bonis | ||||||||||||||
| Type de rémunération | Fed | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
| Discrétionnaires | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Liés au travail | Y | Y | Y | Y | N1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Commissions | ||||||||||||||
| Type de rémunération | Fed | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
| Acquises dans les locaux de l’employeur | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y8 | Y | Y | Y | Y | Y |
| Acquises à l’extérieur des locaux de l’employeur | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y8 | N | Y | Y | Y | Y |
| Acquises par un vendeur à domicile | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y8 | Y | Y | Y | Y | Y |
| Jetons de présence | ||||||||||||||
| Type de rémunération | Fed | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
| Employés | N | N | N | N | N | N | Y | N3 | N | N | N | * | N | N |
| Autres | N | N | N | N | N | N | Y | N3 | N | N | N | * | N | N |
| Revenus de différentes sources | ||||||||||||||
| Type de rémunération | Fed | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
| Complément pour congé de maternité | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Participation aux bénéfices | Y3 | N | N1 | Y | N1 | Y5 | Y | N | N | N | N | Y7 | N | N |
| Pourboires/Gratifications supervisés par l’employeur | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Indemnités de cessation d’emploi | ||||||||||||||
| Type de rémunération | Fed | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
| Indemnité de préavis (conformément aux normes d’emploi) | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| Indemnités de départ conformément à la loi (féd./Ont.) | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Allocation de retraite (somme forfaitaire) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y7 | N | N |
| Allocation de retraite (versements) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y7 | N | N |
| Avantages imposables | ||||||||||||||
| Type de rémunération | Fed | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
| Récompenses/cadeaux (en nature) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | * | N | N | N | N |
| Gîte et couvert | Y | N | Y2 | Y | Y | Y | N | N | Y | Y4 | N | N | N | N |
| Véhicule détenu ou loué par l’entreprise | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | * | N | N | N | N |
| Assurance vie collective temporaire | N | N | N | N | N | N | N | N | N | * | N | N | N | N |
| Versements d’un REER collectif | N | N | N | N | N | N | N | N | N | * | N | N | N | N |
| Prêts (sans intérêts) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | * | N | N | N | N |
| Stationnement | N | N | N | N | N | N | N | N | N | * | N | N | N | N |
| Régime d’assurance maladie provincial | N | N | N | N | N | N | N | N | N | * | N | N | N | N |
| Options sur titres | N | N | N | N | N | N | N | N | N | * | N | N | N | N |
- À moins d’être lié aux heures travaillées, à la production ou au rendement.
- Si compris dans le salaire ou la rémunération.
- Inclus lorsque les honoraires sont un salaire (condition d’emploi).
- Exclus dans la construction.
- Exclus si compris dans un RPDB.
- Si le montant est imposable.
- Inclus dans des cas spéciaux.
- La plus grande partie doit correspondre à du salaire.
- En Ontario, l’hébergement et les repas sont compris dans le contrat de travail.

