Périodes de préavis de cessation d’emploi
Colombie-Britannique
Jusqu’à 3 mois | aucune |
De 3 mois à 1 an | 1 semaine |
Après 1 an | 2 semaines |
Après 3 ans | 3 semaines, plus 1 semaine pour chaque année de service supplémentaire, jusqu’à concurrence de 8 ans |
Alberta
Jusqu’à 90 jours | aucune |
De 90 jours à 2 ans | 1 semaine |
De 2 à 4 ans | 2 semaines |
De 4 à 6 ans | 4 semaines |
De 6 à 8 ans | 5 semaines |
De 8 à 10 ans | 6 semaines |
10 ans ou plus | 8 semaines |
Saskatchewan
Jusqu’à 13 semaines | aucune |
De 13 semaines à 1 an | 1 semaine |
De 1 à 3 ans | 2 semaines |
De 3 à 5 ans | 4 semaines |
De 5 à 10 ans | 6 semaines |
10 ans ou plus | 8 semaines |
Manitoba
30 jours mais moins de 1 an | 1 semaine |
1 an mais moins de 3 ans | 2 semaines |
3 ans mais moins de 5 ans | 4 semaines |
5 ans mais moins de 10 ans | 6 semaines |
10 ans ou plus | 8 semaines |
Ontario
Moins de 3 mois | aucune |
De 3 mois à 1 an | 1 semaine |
1 an mais moins de 3 ans | 2 semaines |
3 ans mais moins de 4 ans | 3 semaines |
4 ans mais moins de 5 ans | 4 semaines |
5 ans mais moins de 6 ans | 5 semaines |
6 ans mais moins de 7 ans | 6 semaines |
7 ans mais moins de 8 ans | 7 semaines |
8 ans ou plus | 8 semaines |
Québec
Moins de 3 mois | aucune |
De 3 mois à 1 ans | 1 semaine |
De 1 à 5 ans | 2 semaines |
De 5 à 10 ans | 4 semaines |
10 ans ou plus | 8 semaines |
Nouveau-Brunswick
Moins de 6 mois | aucune |
De 6 mois à 5 an | 2 semaines par écrit ou 2 semaines de paie |
5 ans ou plus | 4 semaines par écrit ou 4 semaines de paie |
Nouvelle-Écosse
Moins de 3 mois | aucune |
3 mois mais moins de 2 ans | 1 semaine par écrit ou 1 semaine de paie |
2 ans mais moins de 5 ans | 2 semaines par écrit ou 2 semaines de paie |
5 ans mais moins de 10 ans | 4 semaines par écrit ou 4 semaines de paie |
10 ans ou plus | 8 semaines par écrit ou 8 semaines de paie |
L'Île-du-Prince-Édouard
Moins de 6 mois | aucune |
De 6 mois à 5 an | 2 semaines |
De 5 à 10 ans | 4 semaines |
De 10 à 15 ans | 6 semaines |
15 ans ou plus | 8 semaines |
Terre Neuve et Labrador
Moins de 3 mois | aucune |
De 3 mois à 2 an | 1 semaine |
De 2 à 5 ans | 2 semaines |
De 5 à 10 ans | 3 semaines |
De 10 à 15 ans | 4 semaines |
15 ans ou plus | 6 semaines |
Yukon
Moins de 6 mois | aucune |
De 6 mois à 1 an | 1 semaine |
1 an mais moins de 3 ans | 2 semaines |
3 ans mais moins de 4 ans | 3 semaines |
4 ans mais moins de 5 ans | 4 semaines |
5 ans mais moins de 6 ans | 5 semaines |
6 ans mais moins de 7 ans | 6 semaines |
7 ans mais moins de 8 ans | 7 semaines |
8 ans ou plus | 8 semaines |
Territoires du Nord-Ouest
Moins de 90 jours | aucune |
90 jours mais moins de 3 ans | 2 semaines |
Après 3 ans | Une semaine additionnelle par année d’emploi jusqu’à concurrence de 8 semaines |
3 ans mais moins de 4 ans | 3 semaines |
4 ans mais moins de 5 ans | 4 semaines |
5 ans mais moins de 6 ans | 5 semaines |
6 ans mais moins de 7 ans | 6 semaines |
7 ans mais moins de 8 ans | 7 semaines |
8 ans ou plus | 8 semaines |
Nunavut
Moins de 90 jours | aucune |
90 jours mais moins de 3 ans | 2 semaines |
Après 3 ans | Une semaine additionnelle par année d’emploi jusqu’à concurrence de 8 semaines |
3 ans mais moins de 4 ans | 3 semaines |
4 ans mais moins de 5 ans | 4 semaines |
5 ans mais moins de 6 ans | 5 semaines |
6 ans mais moins de 7 ans | 6 semaines |
7 ans mais moins de 8 ans | 7 semaines |
8 ans ou plus | 8 semaines |
Gouvernement fédéral
Moins de 3 mois | aucune |
Plus de 3 mois | 2 semaines ou 2 semaines de paie |