Required Termination Periods
British Columbia
up to 3 months | nil |
3 months to 1 year | 1 week |
after 1 year | 2 weeks |
after 3 years | 3 weeks, plus 1 week for each additional year of employment to a maximum of 8 years |
Alberta
up to 3 months | nil |
3 months to 2 years | 1 week |
2 to 4 years | 2 weeks |
4 to 6 years | 4 weeks |
6 to 8 years | 5 weeks |
8 to 10 years | 6 weeks |
10 years or more | 8 weeks |
Saskatchewan
up to 13 weeks | nil |
13 weeks to 1 year | 1 week |
1 to 3 years | 2 weeks |
3 to 5 years | 4 weeks |
5 to 10 years | 6 weeks |
10 years or more | 8 weeks |
Manitoba
30 days but less than 1 year | 1 week |
1 year but less than 3 years | 2 weeks |
3 years but less than 5 years | 4 weeks |
5 years but less than 10 years | 6 weeks |
10 years or more | 8 weeks |
Ontario
Less than 3 months | nil |
3 months but less than 1 year | 1 week |
1 year but less than 3 years | 2 weeks |
3 years but less than 4 years | 3 weeks |
4 years but less than 5 years | 4 weeks |
5 years but less than 6 years | 5 weeks |
6 years but less than 7 years | 6 weeks |
7 years but less than 8 years | 7 weeks |
8 years or more | 8 weeks |
Quebec
Less than 3 months | nil |
3 months to 1 years | 1 week |
1 to 5 years | 2 weeks |
5 to 10 years | 4 weeks |
10 years or more | 8 weeks |
New Brunswick
less than 6 months | nil |
6 months to 5 years | 2 weeks in writing or 2 weeks in pay |
5 years or more | 4 weeks in writing or 4 weeks in pay |
Nova Scotia
Less than 3 months | nil |
3 months but less than 2 years | 1 week in writing or 1 week in pay |
2 years but less than 5 years | 2 weeks in writing or 2 weeks in pay |
5 years but less than 10 years | 4 weeks in writing or 4 weeks in pay |
10 years or more | 8 weeks in writing or 8 weeks in pay |
Prince Edward Island
less than 6 months | nil |
6 months to 5 years | 2 weeks |
5 to 10 years | 4 weeks |
10 to 15 years | 6 weeks |
15 years or more | 8 weeks |
Newfoundland & Labrador
Less than 3 months | nil |
3 months to 2 years | 1 week |
2 to 5 years | 2 weeks |
5 to 10 years | 3 weeks |
10 to 15 years | 4 weeks |
15 years or more | 6 weeks |
Yukon
Less than 6 months | nil |
6 months but less than 1 year | 1 week |
1 year but less than 3 years | 2 weeks |
3 years but less than 4 years | 3 weeks |
4 years but less than 5 years | 4 weeks |
5 years but less than 6 years | 5 weeks |
6 years but less than 7 years | 6 weeks |
7 years but less than 8 years | 7 weeks |
8 years or more | 8 weeks |
Northwest Territories
Less than 90 days | nil |
90 days but less than 3 years | 2 weeks |
After 3 years | An additional week per year of employment to a maximum of 8 weeks |
Nunavut
Less than 90 days | nil |
90 days but less than 3 years | 2 weeks |
After 3 years | An additional week per year of employment to a maximum of 8 weeks |
Federal Government
less than 3 months | nil |
more than 3 months | 2 weeks or 2 weeks in pay |